Os preços dos produtos da Apple, que no Brasil já têm um valor elevado, ficaram até 48% mais caros no começo desta semana. Com o evento de ontem (09), que apresentou o MacBook de 12″, o smartwatch Apple Watch e o iOS 8.2, as Apple Stores do mundo inteiro foram tiradas do ar, para que a companhia inserisse os novos produtos no catálogo. Porém, os usuários brasileiros tiveram essa pequena “surpresa” quando foram checar os preços de notebooks e acessórios.
Não houve alteração de preços em iPhones, iPads e Macs para desktop, mas os preços dos MacBooks e demais acessórios ficaram ainda mais fora da realidade dos brasileiros. Um dos itens que teve aumento de 48,5%, por exemplo, foi a Time Capsule de 3 TB, que pulou de R$ 1.649,00 para R$ 2.449,00. Os fones de ouvido EarPods aumentaram em 33,6% e os intra-auriculares subiram 22,3%. Abaixo, listamos todos os itens que sofreram aumento, apontando também o valor antigo e o reajustado, bem como a porcentagem do aumento:
Notebooks
MacBook Air de 11″ (entrada) | de R$ 5.399,00 para R$ 5.899,00 (9,3%) |
MacBook Air de 11″ (top de linha) | de R$ 6.399,00 para R$ 6.999,00 (9,4%) |
MacBook Air de 13″ (entrada) | de R$ 5.899,00 para R$ 6.499,00 (10,2%) |
MacBook Air de 13″ (top de linha) | de R$ 6.999,00 para R$ 7.699,00 (10%) |
MacBook Pro de 13″ (entrada) | de R$ 7.699,00 para R$ 8.499,00 (10,4%) |
MacBook Pro de 13″ (intermediário) | de R$ 8.799,00 para R$ 9.499,00 (8%) |
MacBook Pro de 13″ (top de linha) | de R$ 10.499,00 para R$ 11.499,00 (9,5%) |
MacBook Pro de 15″ (entrada) | de R$ 11.699,00 para R$ 12.799,00 (9,4%) |
MacBook Pro de 15″ (top de linha) | de R$ 14.599,00 para R$ 15.999,00 (9,6%) |
AirPortExpress | de R$ 479 para R$ 699 (45,9%) |
AirPort Extreme | de R$ 979 para R$ 1.499 (48%) |
AirPort Time Capsule (2 TB) | de R$ 1.249 para R$ 1.849 (48%) |
AirPort Time Capsule (3 TB) | de R$ 1.649 para R$ 2.449 (48,5%) |
Base para iPhone 5S/5C | de R$ 149 para R$ 179 (20,1%) |
Cabo Lightning (1m) | de R$ 79 para R$ 99 (25,3%) |
Cabo Lightning (2m) | de R$ 129 para R$ 149 (15,5%) |
Cabo Thunderbold | de R$ 149 para R$ 219 (47%) |
Case iPhone 6 (silicone) | de R$ 179 para R$ 219 (22,3%) |
Case iPhone 6 (couro) | de R$ 229 para R$ 279 (21,8%) |
Case iPhone 6 Plus (silicone) | de R$ 199 para R$ 249 (25,1%) |
Case iPhone 6 Plus (couro) | de R$ 249 para R$ 299 (20,1%) |
Carregador USB (5 W) | de R$ 99 para R$ 119 (20,2%) |
Carregador USB (10 W) | de R$ 85 para R$ 119 (40%) |
EarPods | de R$ 149 para R$ 199 (33,6%) |
Fone de ouvido intra-auricular | de R$ 449 para R$ 549 (22,3%) |
Fontes para Mac | de R$ 349 para R$ 449 (28,7%) |
Magic Mouse | de R$ 299 para R$ 399 (33,4%) |
Magic Trackpad | de R$ 299 para R$ 399 (33,4%) |
Mouse com fio | de R$ 199 para R$ 279 (40,2%) |
SuperDrive USB | de R$ 349 para R$ 499 (43%) |
Teclado sem fio | de R$ 299 para R$ 399 (33,4%) |
Teclado com fio | de R$ 229 para R$ 279 (21,8%) |
Thunderbold Display | de R$ 4.999 para R$ 6.399 (28%) |
Como sempre, a empresa não justificou a nova onda de aumento de preço de seus produtos no Brasil. Alguns culpam as altas taxas tributárias do governo brasileiro, outros culpam o dólar, que ontem chegou aos R$ 3,20, mas outros culpam a própria Apple, acusando-a de gananciosa. O TechTudo tentou entrar em contato com a Apple Brasil, mas até o fechamento desta matéria não houve resposta.
Postado Por:Daniel Filho de Jesus