Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 07/03/13 | 213 | R$ 3.200 | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Banco de Brasília | 26/02/13 | 10 | R$ 4.800 | nível superior em informática | Brasília | veja edital |
Câmara Municipal de São José de Ribamar (MA) | 24/03/13 | 62 | R$ 680 | nível fundamental e médio | São José de Ribamar (MA) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) | 14/03/13 | 40 | R$ 5.100 | nível médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Companhia de Saneamento do Pará | 11/03/13 | 175 | R$ 3.278,98 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 21/03/13 | 13 | R$ 5.269,72 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Amapá | 21/03/13 | 38 | R$ 1.350 | todos os níveis | Amapá | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, em São Paulo | 28/02/13 | 23 | R$ 3.850,83 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4ª Região | 15/03/13 | 5 | R$ 1.500 | todos os níveis | Rio Grande do Sul e Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Química da 12ª Região (Distrito Federal e Tocantins) | 03/03/13 | 84 | R$ 3.200 | todos os níveis | Goiânia, Palmas e Brasília | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Santa Catarina | 08/03/13 | 2 | R$ 1.503,72 | nível médio | Blumenau e Itajaí (SC) | veja edital |
Consórcio Intergestores Paraná Saúde | 21/03/13 | 1 e cadastro | R$ 4.526,25 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 01/04/13 | 377 | R$ 6.109 | todos os níveis | Paranavaí, Umuarama, Cianorte e Campo Mourão | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais |
-27/03/13 para oficiais -10/04/13 para soldados |
830 | R$ 3.541 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Empresa de Saneamento de Arraial do Cabo (RJ) | 01/03/13 | 184 | R$ 1.354 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) | veja edital |
Fomento Paraná | 28/02/13 | 38 | R$ 5.823,78 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital |
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais (Hemominas) | 19/03/13 | 398 | R$ 11.050,53 | nível médio e superior | Além Paraíba, Betim, Belo Horizonte, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ituiutaba, Juiz de Fora, Manhuaçu, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, São João del Rei, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia | veja edital |
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp) | 26/02/13 | 2 | R$ 6.102 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba | 03/03/13 | 102 | R$ 8.100 | nível médio/técnico e superior | Curitiba | veja edital |
Fundação Hospital Santa Terezinha de Erechim (RS) | 28/02/13 | 43 | R$ 1.871,02 | nível fundamental e médio/técnico | Erechim (RS) | veja edital |
Governo do Paraná | 09/04/13 | 13.771 | R$ 1.044,94 | nível superior | Paraná | veja edital |
Instituto Científico Educacional de Assistência aos Municípios | 22/03/13 | 432 | R$ 3.051 | todos os níveis | todo o país | veja edital |
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem/MG) | 20/03/13 | 69 | R$ 2.530,48 | nível médio e superior | Belo Horizonte/Contagem, Caratinga, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia e Varginha | veja edital |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) | 28/02/13 | 8 | R$ 12.033,35 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha | 15/03/13 | 2.200 | não informado | nível fundamental | Fortaleza, Recife, Vitória e Florianópolis | veja edital |
Ministério da Cultura | 03/03/13 | 83 | R$ 1.990 | nivel superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público Militar | 20/03/13 | 9 | R$ 24.057,33 | nivel superior em direito | Belém, Recife e Bagé (RS) | veja edital |
Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 19/03/13 | 10 | R$ 18.610,06 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Ministério Público de Rondônia | 18/03/13 | 10 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
Ministério Público de Santa Catarina | 05/03/13 | 30 | não informado | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Civil da Bahia | 26/02/13 | 600 | R$ 9.155,28 | nível superior | Bahia | veja edital |
Polícia Civil do Espírito Santo | 27/02/13 | 113 | R$ 7.675,22 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Civil de Mato Grosso do Sul | 28/02/13 | 30 | R$ 9.035,55 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Civil do Pará | 17/03/13 | 670 | R$ 7.695,02 | nível superior | Pará | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo | 22/03/13 | 16 | R$ 2.848,36 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 11/03/13 | 1.000 | R$ 4.306,79 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 17/03/13 | 1.760 | R$ 3.182 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Antônio Carlos (SC) | 01/03/13 | 27 | R$ 11.239,21 | todos os níveis | Antônio Carlos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Benjamin Constant (AM) | 25/02/13 | 535 | R$ 3.924 | todos os níveis | Benjamin Constant (AM) | veja edital |
Prefeitura de Cianorte (PR) | 04/03/13 | 51 | R$ 10.264,13 | todos os níveis | Cianorte (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cotriguaçu (MT) | 01/03/13 | 115 | R$ 2.504,15 | todos os níveis | Cotriguaçu (MT) | veja edital |
Prefeitura de Descanso (SC) | 01/03/13 | 39 | R$ 3.272,82 | todos os níveis | Descanso (SC) | veja edital |
Prefeitura de Erval Seco (RS) | 06/03/13 | 13 | R$ 709,94 | nível fundamental e médio | Erval Seco (RS) | veja edital |
Prefeitura de Figueira (PR) | 01/03/13 | 28 | R$ 5.205,24 | todos os níveis | Figueira (PR) | veja edital |
Prefeitura de Florânia (RN) | 26/03/13 | 38 | R$ 1.174 | todos os níveis | Florânia (RN) | veja edital |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 08/03/13 | 4 | R$ 1.385,06 | nível médio | Itatiba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Japeri (RJ) | 10/03/13 | 1.200 | R$ 2.143,88 | todos os níveis | Japeri (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 05/03/13 | 61 | R$ 6.492,60 | nível superior em medicina | Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Manicoré (AM) | 28/02/13 | 600 | R$ 678 | nível superior | Manicoré (AM) | veja edital |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 26/02/13 | 11 | R$ 2.976,30 | nível médio e superior | Maravilha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Munhoz (MG) | 25/03/13 | 55 | R$ 2.214,30 | todos os níveis | Munhoz (MG) | veja edital |
Prefeitura de Natalândia (MG) | 28/02/13 | 17 | R$ 870,60 | todos os níveis | Natalândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Peixoto de Azevedo (MT) | 18/03/13 | 29 | R$ 678 | nível fundamental | Peixoto de Azevedo (MT) | veja edital |
Prefeitura de Piacatu (SP) | 12/03/13 | 13 | R$ 758,64 | nível fundamental e superior | Piacatu (SP) | veja edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste (RO) | 28/02/13 | 126 | R$ 6.800 | todos os níveis | Pimenteiras do Oeste (RO) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 10/03/13 | 85 | R$ 6.861,81 | todos os níveis | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 28/02/13 | 82 | R$ 2.637,62 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto dos Gaúchos (MT) | 01/03/13 | 63 | R$ 3.410,45 | todos os níveis | Porto dos Gaúchos (MT) | veja edital |
Prefeitura de Porto Seguro (BA) | 25/02/13 | 533 | R$ 2.074,93 | todos os níveis | Porto Seguro (BA) | veja edital |
Prefeitura de Rio Maria (PA) | 11/03/13 | 239 | R$ 6.000 | todos os níveis | Rio Maria (PA) | veja edital |
Prefeitura de Sagres (SP) | 01/03/13 | 12 | R$ 1.141,05 | nível médio e superior | Sagres (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Ipanema (AL) | 28/02/13 | 402 | R$ 2.200 | todos os níveis | Santana do Ipanema (AL) | veja edital |
Prefeitura de São Joaquim (SC) | 25/02/13 | 141 e cadastro | não informado | todos os níveis | São Joaquim (SC) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 25/02/13 | 83 | R$ 10 mil | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Trajano de Morais (RJ) | 15/03/13 | 145 | R$ 2.700 | todos os níveis | Trajano de Morais (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 06/03/13 | 185 | R$ 783,50 | nível médio e superior | Uruguaiana (RS) | veja edital |
Prefeitura de Valparaíso (SP) | 03/03/13 | 52 | R$ 3.070 | todos os níveis | Valparaíso (SP) | veja edital |
Secretaria de Estado da Justica e Administração Penitenciária do Maranhão | 18/03/13 | 41 | R$ 2.502,31 | nível superior | Caxias e Imperatriz | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 01/03/13 | 200 | R$ 2.206,90 | nível médio | Sao Paulo | veja edital |
Secretaria das Cidades do Estado do Ceará | 20/03/13 | 92 | R$ 7.580,95 | nível superior | Ceará | veja edital |
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná | 11/03/13 | 423 | R$ 3.568,45 | nível médio | Curitiba e região metropolitana, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá, Cruzeiro do Oeste, Francisco Beltrão, Cascavel e Foz do Iguaçu | veja edital |
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | 17/03/13 | 248 | R$ 5.995 | nível superior em medicina | Pernambuco | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (MG) | 28/02/13 | 15 | R$ 1.569,98 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itambacuri (MG) | 28/02/13 | 22 | R$ 880 | nível fundamental e médio | Itambacuri (MG) | veja edital |
Senai do Distrito Federal | 26/02/13 | 17 | R$ 2.874 | nível médio/ técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | 06/03/13 | 18 | R$ 3.300 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça de Roraima | 27/02/13 | 23 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Roraima | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 15/03/13 | 39 | não divulgado | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (1) | 01/03/13 | 27 | R$ 3.355,36 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (2) | 08/03/13 | 5 | R$ 5.950,96 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (3) | 15/03/13 | 10 | R$ 2.748,48 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá) | 21/03/13 | 6 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Pará e Amapá | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região | 05/03/13 | 29 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Campinas (SP) | veja edital |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 01/03/13 | 16 | R$ 4.075,34 | nível médio e superior | Assis, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Ilha Solteira, Araçatuba, Rio Claro e São Paulo | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 11/03/13 | 189 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda-feira (25) para 14.054 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de São José de Ribamar (MA), Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, governo do Paraná, Prefeitura de Erval Seco (RS), Prefeitura de Florânia (RN), Prefeitura de Maravilha (SC), Prefeitura de Munhoz (MG), Prefeitura de Piacatu (SP), Prefeitura de Sagres (SP) e Secretaria de Estado da Justica e Administração Penitenciária do Maranhão.
Postado Por:Daniel Filho de Jesus