RESULTADOS DO FINAL DE SEMANA
25/9 Flamengo 1 X 3 Palmeiras
25/9 Santos 4 X 1 Cruzeiro
25/9 Guarani 1 X 0 Vasco
25/9 Atlético-GO 3 X 0 G. Prudente
25/9 São Paulo 0 X 3 Goiás
26/9 Botafogo 1 X 1 Atlético-PR
26/9 Internacional 3 X 2 Corinthians
26/9 Vitória 1 X 2 Fluminense
26/9 Atlético-MG 1 X 2 Grêmio
26/9 Avaí 5 X 0 Ceará
Classificação Série A
PG J V E D GP GC SG
1 Fluminense 48 25 14 6 5 47 26 21
2 Corinthians 47 24 14 5 5 45 27 18
3 Cruzeiro 44 25 12 8 5 34 26 8
4 Inter 41 24 12 5 7 31 24 7
5 Botafogo 40 25 10 10 5 39 29 10
6 Santos 38 24 11 5 8 40 31 9
7 Atlético-PR 38 25 11 5 9 30 33 -3
8 Palmeiras 35 25 8 11 6 28 26 2
9 São Paulo 34 25 9 7 9 32 34 -2
10 Grêmio 33 25 8 9 8 34 31 3
11 Guarani 33 25 8 9 8 28 33 -5
12 Vitória 31 25 7 10 8 32 33 -1
13 Ceará 30 25 7 9 9 19 27 -8
14 Vasco 30 24 6 12 6 23 24 -1
15 Avaí 28 25 7 7 11 36 39 -3
16 Flamengo 28 25 6 10 9 23 28 -5
17 Atlético-GO 26 25 7 5 13 33 36 -3
18 Goiás 24 25 6 6 13 28 43 -15
19 Atlético-MG 21 25 6 3 16 30 47 -17
20 Grêmio Prudente 17 25 4 8 13 21 36 -15
• PG Pontos Ganhos - J Jogos - V Vitórias - E Empates - D Derrotas - GP Gols Pró - GC Gols Contra - SG Saldo de Gols
ARTILHARIA
1 Jonas - Grêmio 13
2 Elias - Atlético-GO 10
2 Bruno César - Corinthians 10
2 Washington - Fluminense 10
5 Iarley - Corinthians 8
5 Kléber - Palmeiras 8
5 Neymar Santos 8
5 Fernandão - São Paulo 8
9 Diego Tardelli - AtléticoMG 7
9 Obina - AtléticoMG 7
Postado Por:Daniel Filho de Jesus
Nenhum comentário:
Postar um comentário