A maioria das personalidades midiáticas que se candidataram a vereador em 2012 não teve resposta positiva nas urnas no domingo (7). Alguns, entretanto, conseguiram se eleger - entre os que tiveram sucesso, grande parte é esportista. Já os cantores dominam a lista dos que não se deram bem nas eleições municipais de 2012.
Veja abaixo a lista com alguns candidatos famosos que conseguiram vaga de vereador (à esquerda), e os que não tiveram sucesso (à direita).
FAMOSOS QUE SE DERAM BEM Poucos foram bem-sucedidos nas urnas | FAMOSOS QUE SE DERAM MAL A maioria não conseguiu cargo; confira alguns | |||
Veronica Costa Funkeira e empresária 31.515 votos no Rio | Mulher PêraFunkeira 2.126 votos em São Paulo | |||
Washington Coração ValenteEx-jogador de futebol 8.005 votos em Caxias do Sul (RS) | Kiko Cantor do KLB Nenhum voto em São Paulo (candidatura impugnada) | |||
Aurélio Miguel Ex-judoca 32.520 votos em São Paulo | Compadre WashingtonCantor do É o Tchan 410 votos em Salvador | |||
TarcisoEx-jogador de futebol 5.231 votos em Porto Alegre | Rosana Cantora do hit "O Amor e o Poder" 317 votos no Rio | |||
Paulo RinkEx-jogador de futebol 5.625 votos em Curitiba | MC BruninhaFunkeira 1.430 votos no Rio | |||
Aladim LucianoEx-jogador de futebol 5.130 votos em Curitiba | SerginhoEx-BBB 2.619 votos em São Paulo | |||
João DerlyEx-judoca 14.038 votos em Porto Alegre | MarquitoHumorista 22.198 votos em São Paulo | |||
Netinho de PaulaCantor e apresentador 50.698 votos em São Paulo | Marcelinho CariocaEx-jogador de futebol 19.729 votos em São Paulo | |||
VandickEx-jogador de futebol 9.742 votos em Belém | DineiEx-jogador de futebol 9.243 votos em São Paulo | |||
TupãzinhoEx-jogador de futebol 908 votos em Tupã (PR) | Paulinha AbelhaEx-vocalista do Calcinha Preta 1.111 votos em Aracaju | |||
PinkEx-BBB 2.374 votos em Recife | ||||
Wanessa MattosMusa do Brasileirão 2009 112 votos em Jaboatão dos Guararapes (PE) | ||||
Davi SambariloveHumorista 1.643 votos no Rio | ||||
Nani Venâncio Apresentadora 4.194 votos em São Paulo | ||||
Agnaldo Timóteo Cantor 12.009 votos em São Paulo | ||||
Marcelo Menezes Cantor da banda Tchakabum 753 votos no Rio | ||||
Mulher Bambu Cantora 64 votos em São João de Meriti (RJ) | ||||
Angela Maria Cantora 2.291 votos em São Paulo | ||||
Ademir da Guia Ex-jogador de futebol 14.345 votos em São Paulo |
Todas as fotos desta matéria são de divulgação dos candidatos no site do Tribunal Superior Eleitoral.
Postado Por:Daniel Filho de Jesus