VEJA A DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE ACORDO COM A LEI DE COTAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UF | Instituição | Vagas em 2013 (1º e 2º semestres) | Vagas para quem fez ensino público | % de vagas para cotistas | Vagas para renda de até 1,5 s.m. | Vagas para pretos, pardos e indígenas |
AC | UFAC | 2.010 | 503 | 25% | 252 | 188 |
AL | UFAL | 5.168 | 1.308 | 25% | 674 | 1.009 |
AM | UFAM | 5.456 | 802 | 14,7% | 218 | 401 |
AM | UFRA | 560 | 299 | 12,5% | 158 | 249 |
AP | UNIFAP | 1.030 | 176 | 17% | 48 | 128 |
BA | UFBA | 6.707 | 2.884 | 43% | 1.442 | 2.418 |
BA | UFRB | 2.160 | 1.080 | 50% | 540 | 828 |
CE | UFC | 6.258 | 827 | 13% | 89 | 689 |
CE | UNILAB | 384 | 96 | 25% | 50 | 72 |
DF | UNB | 2.092 | 305 | 14,5% | 176 | 713 |
ES | UFES | 4.274 | 2.137 | 50% | 1.101 | 1.336 |
GO | UFG | 5.001 | 1.139 | 20% | 540 | 394 |
MA | UFMA | Edital ainda não foi divulgado | ||||
MG | UFMG | 6.670 | 862 | 12,5% | 480 | 585 |
MG | UFJF | 1.570 | 785 | 50% | 393 | 421 |
MG | UFLA | 250 | 35 | 12,5% | 20 | 25 |
MG | UFOP | 2.662 | 799 | 30% | 400 | 429 |
MG | UFSJ | 2.850 | 1.426 | 50% | 714 | 766 |
MG | UFTM | 844 | 113 | 12,5% | 61 | 98 |
MG | UFV | 3.280 | 696 | 21% | 370 | 531 |
MG | UFU | 2.148 | 728 | 50% | 374 | 467 |
MG | UFVJM | 1.370 | 685 | 50% | 343 | 368 |
MG | UNIFAL | Edital ainda não foi divulgado | ||||
MG | UNIFEI | 1.435 | 194 | 12,5% | 88 | 155 |
MS | UFGD | 1.465 | 375 | 25% | 198 | 225 |
MS | UFMS | 4.195 | 524 | 12,5% | Não divulgado | |
MT | UFMT | 5.123 | 785 | 50% | 393 | 421 |
PA | UFPA | 8.569 | 1.886 | 22% | 150 | 895 |
PA | UFOPA | 1.150 | 576 | 50% | 287 | 460 |
PB | UFPB | 5.090 | 1.789 | 35% | 1.105 | 720 |
PB | UFCG | 3.115 | 420 | 12,5% | 228 | 131 |
PE | UFPE | 6.501 | 1.061 | 15% | Não divulgado | |
PE | UFRPE | 3.340 | 1.670 | 50% | Não divulgado | |
PE | UNIVASF | 1.330 | 665 | 50% | Não divulgado | |
PI | UFPI | Edital ainda não foi divulgado | ||||
PR | UFPR | 5.087 | 674 | 12,5% | 370 | 290 |
PR | UTFPR | 3.550 | 1.775 | 50% | 876 | 632 |
PR | UNILA | Edital ainda não foi divulgado | ||||
RJ | UFRJ | 8.902 | 2.811 | 30% | 1.451 | 1.731 |
RJ | UFF | 7.662 | 958 | 12,5% | Não divulgado | |
RJ | UFRRJ | Edital ainda não foi divulgado | ||||
RN | UFRN | 3.015 | 420 | 12,5% | 233 | 245 |
RN | UFERSA | Edital ainda não foi divulgado | ||||
SC | UFSC | 4.214 | 1.209 | 30% | 610 | 271 |
SC | UFFS | 2.015 | 1.700 | 85% | 868 | 382 |
SE | UFS | 5.500 | 2.750 | 50% | 1.375 | 1.925 |
SP | UNIFESP | 2.909 | 449 | 15% | 240 | 214 |
SP | UFSCAR | 2.577 | 1.030 | 40% | 512 | 414 |
SP | UFABC | Edital ainda não foi divulgado | ||||
TO | UFT | 1.615 | 344 | 12,5% | 172 | 171 |
TOTAL (entre as que já publicaram edital) | 164.263 | 48.436 | 30% (média) | 19.671 | 25.118 |
Levantamento feito com base nos editais dos processos seletivos das universidades federais para 2013 indica que, no primeiro ano da aplicação da nova lei de cotas, pelo menos 30% do total de vagas ofertadas serão preenchidas por estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas, número maior que o mínimo de 12,5% previsto pela lei.A lei número 12.771/2012 sancionada em agosto determina que, até 2016, 50% das vagas sejam para alunos que fizeram todo o ensino médio em escola pública. Além disso, metade deste índice será para alunos com renda familiar até 1,5 salário mínimo. Há ainda um percentual para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas de acordo com a proporção desta população no estado da instituição, segundo o IBGE. A lei vale também para os institutos federais de educação superior, que não constam do levantamento.
O país tem 59 universidades federais, sendo que 51 instituições já divulgaram o número de vagas abertas no processo seletivo para ingresso no primeiro semestre e, em alguns casos, no segundo semestre de 2013. São mais de 162 mil vagas anunciadas, das quais 48,4 mil serão preenchidas pelo sistema de cota. Dessas, 19,5 mil (40% das cotas) serão destinadas a estudantes com renda familiar até um salário mínimo e meio. E ainda 24,2 mil vagas (50%) da cota, será reservada para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.
O processo seletivo varia de acordo com cada universidade. A maioria vai preencher as vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que será lançado no dia 7 de janeiro e vai usar as notas dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que serão divulgadas no próximo dia 28. Outras instituições têm seus próprios processos seletivos ou um sistema misto que combina as notas do Enem, vestibular próprio, e o Sisu.
Algumas universidades já se anteciparam às determinações da lei e definiram o percentual de 50% das vagas para cotistas no ano que vem, como as federais do Sergipe (UFS), Juiz de Fora (UFJF), Oeste do Pará (Ufopa) e São João Del Rei (UFSJ). O caso mais extremo é da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), de Santa Catarina, que destinará 85% das vatas para cotistas. Outras universidades vão usar a lei combinada com sistemas de cotas que já adotavam.
O estudante que for disputar uma vaga pelos critérios da lei de cotas deverá ficar atento na hora de se inscrever para o Sisu. O Sisu seguirá usando como critério a nota de cada candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No próximo processo seletivo para o primeiro semestre de 2013, valerá a nota do Enem 2012, realizado nos dias 3 e 4 de novembro, e que será divulgada a todos os candidatos no dia 28.
A instituição que decidir oferecer vagas por meio do sistema deverá definir suas condições específicas dentro de cinco critérios:
1) O número de vagas em cada curso e turno participante do Sisu, além do semestre de ingresso;
2) Se a instituição for federal, o número de vagas reservadas em decorrência da lei de cotas (em 2013, a reserva mínima obrigatória por lei é de 12,5% do total de vagas);
3) O número de vagas reservadas além do mínimo obrigatório, além dos critérios de bonificação sobre a nota final do candidato que preencha os requisitos das políticas de ações afirmativas específicas de cada instituição;
4) Os pesos de cada prova do Enem, e as notas mínimas que a instituição deseja definir para selecionar seus candidatos, em cada curso e turno;
5) Os documentos exigidos pela instituição para que os candidatos selecionados possam fazer a matrícula.
Postado Por:Daniel Filho de Jesus
Nenhum comentário:
Postar um comentário