Pelo menos 110 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (27) e reúnem 18.299 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.911,73 no Ministério Público de Contas do Estado do Pará.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 2.187 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Andradas (MG), Defensoria Pública do Estado do Paraná, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), Prefeitura de Bela Vista de Minas (MG), Prefeitura de Belém, Prefeitura de Comercinho (MG), Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Piauí.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 05/09/12 | 160 | cerca de R$ 6 mil | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Aeronáutica (2) | 05/09/12 | 4 | cerca de R$ 5 mil | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Agência Nacional de Águas | 19/09/12 | 45 | R$ 4.760,18 | nível médio | Brasília | veja edital |
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) | 30/08/12 | 46 | R$ 9.263,20 | nível médio e superior | Brasília, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia, Maceió, Recife e São Paulo | veja edital |
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo | 05/09/12 | 15 | R$ 7.220,10 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Câmara dos Deputados | 28/08/12 | 138 | R$ 14.825,69 | nível médio/técnico e superior | Brasília | veja edital |
Câmara Municipal de Águas Lindas de Goiás (GO) | 28/08/12 | 148 | R$ 2.000 | todos os níveis | Águas Lindas de Goiás (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Ananindeua (PA) | 10/09/12 | 68 | R$ 1.076,26 | todos os níveis | Ananindeua (PA) | veja edital |
Câmara Municipal de Andradas (MG) | 26/09/12 | 5 | R$ 1.806,21 | todos os níveis | Andradas (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Araraquara (SP) | 23/09/12 | 4 e cadastro | R$ 4.561,41 | todos os níveis | Araraquara (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Brasnorte (MT) | 30/08/12 | 5 | R$ 3.408,58 | nível médio e superior | Brasnorte (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Cacimbas (PB) | 28/08/12 | 9 | não informado | nível alfabetizado, fundamental e médio | Cacimbas (PB) | veja edital |
Câmara Municipal de Caicó (RN) | 27/08/12 | 17 | R$ 1 mil | nível fundamental e médio | Caicó (RN) | veja edital |
Câmara Municipal de Guarapari (ES) | 27/08/12 | 17 | R$ 2.596,38 | todos os níveis | Guarapari (ES) | veja edital |
Câmara Municipal de Icapuí (CE) | 20/09/12 | 48 | R$ 1.200 | todos os níveis | Icapuí (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Iranduba (AM) | 10/09/12 | 10 | R$ 1.267,14 | nível fundamental e médio | Iranduba (AM) | veja edital |
Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco (MG) | 20/09/12 | 14 | R$ 1.300 | todos os níveis | Visconde do Rio Branco (MG) | veja edital |
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) (1) | 14/09/12 | 173 | R$ 1.280 | nível médio | Belo Horizonte | veja edital |
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) (2) | 19/09/12 | 635 | R$ 5.287 | nível médio e superior | Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Uberlândia, Paracatu, Lavras, Montes Claros, Uberaba, Varginha, Pouso Alegre, Braúnas, Itutinga, Juatuba, Ipatinga, Sete Lagoas, Grão Mogol, Santa Vitória, Santa Vitória, Três Marias, Miguelópolis, Contagem, Itabirito, Sabará, Rifaina, Nova Ponte, Patos de Minas e Teófilo Otoni | veja edital |
Conselho Federal de Química | 31/08/12 | 3 e cadastro | R$ 2.035 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 2ª Região, no Rio de Janeiro e Espírito Santo | 13/09/12 | 16 | R$ 2.500 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 6ª Região, no Amazonas | 06/09/12 | 20 | R$ 1.800 | nível médio e superior | Manaus | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá | 06/09/12 | 3 e cadastro | R$ 3.500 | nível superior | Amapá | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás | 24/09/12 | 27 e cadastro | R$ 8.341,05 | nível médio e superior | Goiás | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas | 04/09/12 | 4 | R$ 1.320 | nível médio | Manaus | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul | 30/08/12 | 2 e cadastro | R$ 1.100 | nível médio | Passo Fundo, Santana do Livramento, Pelotas e Caxias do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 1ª Região, no Distrito Federal | 10/09/12 | 17 e cadastro | R$ 2.868,47 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais | 14/09/12 | 70 | R$ 3.038,86 | nível superior em qualquer área | Minas Gerais | veja edital |
Defensoria Pública-Geral de Mato Grosso do Sul | 18/09/12 | 25 | R$ 12.299,73 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Paraná | 13/09/12 | 528 | R$ 2.521,63 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Defensoria Pública do Estado de Sergipe | 12/09/12 | 10 | R$ 10.271,70 | nível superior em direito | Sergipe | veja edital |
Exército (1) | 03/09/12 | 1.350 | não informado | nível médio | Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro, Recife, Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande, Fortaleza, Blumenau (SC), Jataí (GO), Altamira (PA), Três Corações (MG) e Taubaté (SP) | veja edital |
Exército (2) | 27/08/12 | 520 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Fundação Arte e Cultura de Ilhabela (SP) | 10/09/12 | 23 | R$ 1.413 | nível médio | Ilhabela (SP) | veja edital |
Fundação Ezequiel Dias | 21/09/12 | 151 | R$ 3.963,91 | nível médio/ técnico e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Fundação Helena Antipoff (MG) | 28/08/12 | 100 | R$ 2.465,63 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais | 21/09/12 | 1.330 | R$ 4.485,41 | nível médio/técnico e superior | Bambuí, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Governador Valadares, Juiz De Fora, Montes Claros, Patos De Minas, Sabará, Três Corações, Ubá e Uberlândia | veja edital |
Governo do Rio Grande do Sul | 05/09/12 e 23/09/12 | 85 e cadastro | R$ 2.829,37 | todos os níveis | Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana | veja edital |
Innova | 04/09/12 | 335 | R$ 4.294,77 | nível médio/técnico e superior | Porto Alegre e Triunfo (RS) | veja edital |
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo | 27/08/12 | cadastro de reserva | R$ 2.995,43 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) | 13/09/12 | 300 | R$ 2.580,72 | nível médio | Belém, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macapá, Maceió, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Teresina e Vitória | veja edital |
Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco | 05/09/12 | 110 | R$ 4.590 | nível médio/técnico e superior | Recife | veja edital |
Marinha (1) | 30/09/12 | 80 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 03/09/12 | 74 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) | 08/09/12 | 54 | não informado | nível superior em medicina | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (4) | 09/09/12 | 618 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público de Alagoas | 11/09/12 | 28 | R$ 17.581,75 | nível superior em direito | Alagoas | veja edital |
Ministério Público de Mato Grosso | 02/09/12 | 64 | R$ 6 mil | todos os níveis | Mato Grosso | veja edital |
Ministério Público do Pará | 17/09/12 | 283 | R$ 4.751,42 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Ministério Público do Paraná | 18/09/12 | 9 | não informado | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Ministério Público de Contas do Estado do Pará | 28/09/12 | 3 | R$ 22.911,73 | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Observatório Nacional | 10/09/12 | 23 | R$ 13.214,36 | nível técnico e superior | Rio de Janeiro e Belém | veja edital |
Polícia Civil do Acre | 20/09/12 | 250 | R$ 2.286,42 | nível médio | Acre | veja edital |
Polícia Civil de Alagoas | 24/09/12 | 400 | R$ 12.593,22 | nível superior | Alagoas | veja edital |
Polícia Civil do Espírito Santo | 05/09/12 | 250 | R$ 2.767,78 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Paraná | 21/09/12 | 90 | R$ 2.480,12 | nível médio | Paraná | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 11/09/12 | 272 | R$ 765 | nível médio | Araquari, Balneário Camboriú, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, Blumenau, Braço do Norte, Brusque, Camboriú, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Gaspar, Herval d'Oeste, Içara, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Navegantes, Penha, Piçarras, Porto Belo, Rio do Sul, São Bento do Sul, São Joaquim, São José, Timbó, Tubarão e Urussanga | veja edital |
Prefeitura de Angelim (PE) | 31/08/12 | 125 | R$ 2 mil | todos os níveis | Angelim (PE) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista de Minas (MG) | 25/09/12 | 65 e cadastro | R$ 2.178,29 | todos os níveis | Bela Vista de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Belém | 10/09/12 | 161 e cadastro | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Cachoeirinha (RS) | 24/09/12 | 20 | R$ 771,90 | nível fundamental | Cachoeirinha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Capela de Santana (RS) | 05/09/12 | 56 | R$ 5.994,75 | todos os níveis | Capela de Santana (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cássia (MG) | 30/08/12 | 91 | R$ 2.683,47 | todos os níveis | Cássia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Comercinho (MG) | 25/09/12 | 71 | R$ 5.641,86 | todos os níveis | Comercinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Conceição de Macabu (RJ) | 31/08/12 | 157 | R$ 3.179 | todos os níveis | Conceição de Macabu (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Extrema (MG) | 20/09/12 | 358 | R$ 13.977,32 | todos os níveis | Extrema (MG) | veja edital |
Prefeitura e Fundação de Esportes de Indaial (SC) | 20/09/12 | 110 | R$ 1.888,04 | nível superior | Indaial (SC) | veja edital |
Prefeitura de Granito (PE) | 19/09/12 | 83 | R$ 8 mil | todos os níveis | Granito (PE) | veja edital |
Prefeitura de Iguatama (MG) | 06/09/12 | 23 | R$ 622,73 | nível fundamental e médio | Iguatama (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 06/09/12 | 3 | R$ 1.520 | nível médio/técnico e superior | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Luminárias (MG) | 13/09/12 | 42 | R$ 2.678,77 | todos os níveis | Luminárias (MG) | veja edital |
Prefeitura de Macaparana (PE) | 13/09/12 | 326 | R$ 6.900 | todos os níveis | Macaparna (PE) | veja edital |
Prefeitura de Machacalis (MG) | 21/09/12 | 166 | R$ 15 mil | todos os níveis | Machacalis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Muzambinho (MG) | 02/09/12 | 214 | R$ 9.720 | todos os níveis | Muzambinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Paraúna (GO) | 28/08/12 | 311 | R$ 4.908,99 | todos os níveis | Paraúna (GO) | veja edital |
Prefeitura de Pérola d’Oeste (PR) | 20/09/12 | 127 | R$ 5.275,27 | todos os níveis | Pérola d’Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Pimenta Bueno (RO) | 20/09/12 | 58 | R$ 9.500 | todos os níveis | Pimenta Bueno (RO) | veja edital |
Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 11/09/12 | 272 | R$ 4.000 | todos os níveis | Ponto Chique (MG) | veja edital |
Prefeitura de Realeza (PR) | 21/09/12 | 132 | R$ 5.690,12 | todos os níveis | Realeza (PR) | veja edital |
Prefeitura de Rosana (SP) | 17/09/12 | 4 | R$ 4.701,18 | nível superior | Rosana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santana da Boa Vista (RS) | 11/09/12 | 32 | R$ 2.065,03 | todos os níveis | Santana da Boa Vista (RS) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 16/09/12 | 119 | R$ 9.055,90 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS) | 03/09/12 | 267 | R$ 3.231,76 | todos os níveis | Sapucaia do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Senador Cortes (MG) | 01/09/12 | 83 | R$ 1.738,46 | todos os níveis | Senador Cortes (MG) | veja edital |
Prefeitura da Serra (ES) | 30/08/12 | 1.175 | R$ 1.788,72 | nível médio e superior | Serra (ES) | veja edital |
Prefeitura de Sirinhaém (PE) | 20/09/12 | 129 | R$ 5.000 | todos os níveis | Sirinhaém (PE) | veja edital |
Prefeitura de Tapira (MG) | 24/09/12 | 292 | R$ 1.430 | todos os níveis | Tapira (MG) | veja edital |
Prefietura de Umbuzeiro (PB) | 05/09/12 | 49 | R$ 6.422 | todos os níveis | Umbuzeiro (PB) | veja edital |
Prefeitura de Vale Verde (RS) | 05/09/12 | 35 | R$ 9.776,01 | todos os níveis | Vale Verde (RS) | veja edital |
Prefeitura de Vitória | 16/09/12 | 150 | R$ 1.421,22 | nível médio | Vitória | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro | 27/09/12 | 15 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
São Paulo Transporte S. A (SPTrans) | 10/09/12 | 346 | R$ 4.721,79 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária da Bahia | 27/08/12 | 232 | R$ 2.288,39 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia | 26/09/12 | 44 | R$ 2.281,92 | todos os níveis | Bahia | veja edital |
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná | 05/09/12 | 94 | R$ 2.822,51 | nível superior em engenharia | Paraná | veja edital |
Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina | 05/09/12 | 2 mil | R$ 1.490,40 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Secretaria de Infraestrutura do Piauí | 28/08/12 | 9 | R$ 3.500 | nível superior em engenharia | Piauí | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo | 24/09/12 | 500 | R$ 2.156,70 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia | 28/08/12 | 45 | R$ 1.049,89 | nível médio | Bahia | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | 06/09/12 | 33 | R$ 22.911,73 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 31/08/12 | 93 | R$ 21 mil | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça do Pará | 31/08/12 | 84 | não há | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 06/09/12 | 60 | R$ 17.581,75 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça de Rondônia | 14/09/12 | 37 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo | 28/09/12 | 20 | R$ 4.503,80 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins) | 28/08/12 | 28 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Distrito Federal e Tocantins | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás) | 30/08/12 | 11 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | 21/09/12 | 62 | R$ 4.590,78 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal do Amapá | 30/08/12 | 43 | R$ 2.989,33 | nível médio | Macapá e Oiapoque | veja edital |
Universidade Federal da Paraíba | 09/09/12 | 149 | R$ 2.989,33 | nível médio/ técnico e superior | João Pessoa | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário